```html
| 分类 | 具体内容 / 操作说明 |
|---|---|
| 🛠️ 材料准备 |
• 胶带(贴 3 米直线、1.5 米标记) • 皮球/网球、沙包(或袜子团) • 纸杯(半杯水)、托盘 • 椅子/凳子、台阶(可用矮箱替代) • 气球、儿童球拍(或硬纸板) |
| 🗣️ 对家长指导语 |
“接下来观察孩子的身体协调。不愿做别强迫,我们日常观察来打分。 P 独立完成 | E 有意识但需辅助 | F 无法完成” |
| 🎯 年龄未知 | 从 项目33(双脚跳) 和 项目22(独走5步) 作为分水岭。 ✅ 能完成 → 往后测大年龄项目 | ↪️ 不能完成 → 往前测基础姿态项目 |
| 🏠 现场受限 | (如无楼梯/平衡木)立即转为 家长访谈,请家长描述在家/户外的表现。 📌 例:“孩子上下楼扶扶手吗?是两步一阶还是一步一阶?” |
| 动作类别 | 包含项目 | 细化要求(操作定义) |
|---|---|---|
| 🧘 静态姿势 | 1, 5, 6, 7, 8, 20 | 单脚站:抬脚悬空,不靠另一条腿,从抬脚计时。 脚尖站:脚跟完全离地。 |
| 🚶 移动能力 | 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36 | 走直线:脚跟碰脚尖(或相距≤5cm)。 倒退走:连续后退,中途不回头。 |
| 🪜 上下楼梯 | 26 – 32 | 现场替代 问家长:“扶扶手吗?”“两步一阶还是一步一阶?” 若有2级台阶,务必实测。 |
| 🦘 跳跃能力 | 33, 38 – 48 | 双脚跳:双脚同时腾空,离地>5cm。 单脚跳:连续跳,中间不停顿或换脚。 |
| ⚽ 球类/操控 | 50 – 60, 64 – 72 | 抛球:必须“过肩”,从肩膀高度以上出手。 接球:用手接住,不能夹在肘部或胸口。 |
| ⚖️ 平衡与反应 | 17, 18, 19, 28 | 跌倒反应:轻推肩膀(保护下),看是否有迈步保护动作。 |
| 评估维度 | 具体问题(口头询问家长) |
|---|---|
| 🚶 基础移动与协调 |
1. 上下楼梯需要扶墙或大人手吗?(是/否/有时) 2. 下楼梯是两脚交替踩,还是双脚踩稳一级再下一级? 3. 小区走路常摔跤吗?摔跤时会不会用手撑地? 4. 会骑辅助轮自行车或滑板车吗? |
| 🦘 跳跃与爆发力 |
1. 在床上或沙发蹦跳时,双脚能同时离开床面吗? 2. 去游乐场,敢从约20cm高的台阶往下跳吗? |
| 🧃 精细操控与生活 |
1. 端半杯水走3米,水会洒出很多吗?(判断核心稳定) 2. 在外面玩球,是推/滚,还是尝试过肩向前扔? |
| 🗣️ 您说的话(+示范) | 对应项目 | P 成功标准 | E 中间反应(孩子不动时) |
|---|---|---|---|
| “看我做,像我这样站!”(单脚站) | 6, 7 | 独立抬脚悬空5秒 | 扶墙抬脚,或模仿后马上放下 |
| “把地上的积木捡起来给我。” | 4, 5 | 弯腰捡起,不扶任何东西 | 蹲下但手撑地辅助 |
| “像小兔子一样跳一跳!” | 38 | 双脚同时离地 | 只有踮脚,脚未离地 |
| “把球从头顶扔给我。”(1.5米外) | 55, 56 | 球抛物线过肩膀高度 | 从胸前推出,未过肩 |
| “用脚把球踢给妈妈。” | 64 | 脚触球并使球移动1米 | 踢空或触球但未滚远 |
| “来,击掌!” / “抓住气球!” | 67, 68, 72 | 主动伸手触碰到移动物 | 有眼神追视但手未伸出 |
| “像我在地上画直线。”(脚尖碰脚跟) | 35 | 3米内偏离线≤脚掌宽 | 能沿线走但未脚尖碰脚跟 |
| “站小台阶上,跳下来。”(20cm高) | 40 | 双脚同时落地,平稳 | 单脚先下或屁股着地 |
| 场景 / 问题 | 应对策略 & 记录方式 |
|---|---|
| 😐 孩子完全不配合(游离) |
全部转为 “★ 观察项目”。您自己玩球、跳,吸引他看。 只要有 模仿意图(哪怕只看了一眼),该项目记为 E(中间反应项)。 |
| 🚫 往前跌项目(17–19) | 禁止真的推倒孩子。改为观察上下斜坡/被碰撞时的自然反应,或问家长:“跑步急停时会不会踉跄几步才稳住?” |
| 📏 现场空间狭小 |
• 走直线(25)→ 用地面瓷砖缝代替 • 抛球距离(1.5m)→ 用地砖数量估算(一般1块砖80~100cm) |
| 📝 备注栏记录规范 |
P-独立 例:“独立完成,无辅助” E-辅助 例:“需口头提示2次,或扶一只手” F-拒测 例:“哭闹不配合,改为家长访谈” Q-替代 例:“现场无楼梯,家长反馈‘在家扶栏上下’” |
| 🚀 开始建议 |
优先从 项目22(独走5步) 和 项目64(踢球) 开始,破冰效果最好。 如果这两项都不做,直接跳过所有动作测试,专注填写家长访谈部分。 |